| 代碼 | 中文名稱 | 原報關代碼 | 原報關中文名稱 |
| 0110 | 一般貿易 | 0110 | 一般貿易 |
| 0130 | 易貨貿易 | 0130 | 易貨貿易 |
| 0200 | 料件銷毀 | 0200 | 料件銷毀 |
| 0214 | 來料加工 | 0214 | 來料加工 |
| 0245 | 來料料件內銷 | 0245 | 來料料件內銷 |
| 0255 | 來料深加工 | 0255 | 來料深加工 |
| 0258 | 來料余料結轉 | 0258 | 來料余料結轉 |
| 0265 | 來料料件復出 | 0265 | 來料料件復出 |
| 0300 | 來料料件退換 | 0300 | 來料料件退換 |
| 0314 | 加工專用油 | 0314 | 加工專用油 |
| 0320 | 不作價設備 | 0320 | 不作價設備 |
| 0345 | 來料成品減免 | 0345 | 來料成品減免 |
| 0400 | 邊角料銷毀 | 0400 | 邊角料銷毀 |
| 0420 | 加工貿易設備 | 0420 | 加工貿易設備 |
| 0444 | 保區進料成品 | 0444 | 保區進料成品 |
| 0445 | 保區來料成品 | 0445 | 保區來料成品 |
| 0446 | 加工設備內銷 | 0446 | 加工設備內銷 |
| 0456 | 加工設備結轉 | 0456 | 加工設備結轉 |
| 0466 | 加工設備退運 | 0466 | 加工設備退運 |
| 0500 | 減免設備結轉 | 0500 | 減免設備結轉 |
| 0513 | 補償貿易 | 0513 | 補償貿易 |
| 0544 | 保區進料料件 | 0544 | 保區進料料件 |
| 0545 | 保區來料料件 | 0545 | 保區來料料件 |
| 0615 | 進料對口 | 0615 | 進料對口 |
| 0642 | 進料以產頂進 | 0642 | 進料以產頂進 |
| 0644 | 進料料件內銷 | 0644 | 進料料件內銷 |
| 0654 | 進料深加工 | 0654 | 進料深加工 |
| 0657 | 進料余料結轉 | 0657 | 進料余料結轉 |
| 0664 | 進料料件復出 | 0664 | 進料料件復出 |
| 0700 | 進料料件退換 | 0700 | 進料料件退換 |
| 0715 | 進料非對口 | 0715 | 進料非對口 |
| 0744 | 進料成品減免 | 0744 | 進料成品減免 |
| 0815 | 低值輔料 | 0815 | 低值輔料 |
| 0844 | 進料邊角料內銷 | 0844 | 進料邊角料內銷 |
| 0845 | 來料邊角料內銷 | 0845 | 來料邊角料內銷 |
| 0864 | 進料邊角料復出 | 0864 | 進料邊角料復出 |
| 0865 | 來料邊角料復出 | 0865 | 來料邊角料復出 |
| 1039 | 市場采購 | 1039 | 市場采購 |
| 1139 | 國輪油物料 | 1139 | 國輪油物料 |
| 1200 | 保稅間貨物 | 1200 | 保稅間貨物 |
| 1210 | 保稅電商 | 1210 | 保稅電商 |
| 1215 | 保稅工廠 | 1215 | 保稅工廠 |
| 1233 | 保稅倉庫貨物 | 1233 | 保稅倉庫貨物 |
| 1234 | 保稅區倉儲轉口 | 1234 | 保稅區倉儲轉口 |
| 1239 | 保稅電商A | 1239 | 保稅電商A |
| 1300 | 修理物品 | 1300 | 修理物品 |
| 1371 | 保稅維修 | 1371 | 保稅維修 |
| 1427 | 出料加工 | 1427 | 出料加工 |
| 1500 | 租賃不滿1年 | 1500 | 租賃不滿1年 |
| 1523 | 租賃貿易 | 1523 | 租賃貿易 |
| 1616 | 寄售代銷 | 1616 | 寄售代銷 |
| 1741 | 免稅品 | 1741 | 免稅品 |
| 1831 | 外匯商品 | 1831 | 外匯商品 |
| 2025 | 合資合作設備 | 2025 | 合資合作設備 |
| 2210 | 對外投資 | 2210 | 對外投資 |
| 2225 | 外資設備物品 | 2225 | 外資設備物品 |
| 2439 | 常駐機構公用 | 2439 | 常駐機構公用 |
| 2600 | 暫時進出貨物 | 2600 | 暫時進出貨物 |
| 2700 | 展覽品 | 2700 | 展覽品 |
| 2939 | 陳列樣品 | 2939 | 陳列樣品 |
| 3010 | 貨樣廣告品 | 3010 | 貨樣廣告品 |
| 3100 | 無代價抵償 | 3100 | 無代價抵償 |
| 3339 | 其他進出口免費 | 3339 | 其他進出口免費 |
| 3410 | 承包工程進口 | 3410 | 承包工程進口 |
| 3422 | 對外承包出口 | 3422 | 對外承包出口 |
| 3511 | 援助物資 | 3511 | 援助物資 |
| 3611 | 無償軍援 | 3611 | 無償軍援 |
| 3612 | 捐贈物資 | 3612 | 捐贈物資 |
| 3910 | 軍事裝備 | 3910 | 軍事裝備 |
| 4019 | 邊境小額 | 4019 | 邊境小額 |
| 4039 | 對臺小額 | 4039 | 對臺小額 |
| 4139 | 對臺小額商品交易市場 | 4139 | 對臺小額商品交易市場 |
| 4200 | 駐外機構運回 | 4200 | 駐外機構運回 |
| 4239 | 駐外機構購進 | 4239 | 駐外機構購進 |
| 4400 | 來料成品退換 | 4400 | 來料成品退換 |
| 4500 | 直接退運 | 4500 | 直接退運 |
| 4539 | 進口溢誤卸 | 4539 | 進口溢誤卸 |
| 4561 | 退運貨物 | 4561 | 退運貨物 |
| 4600 | 進料成品退換 | 4600 | 進料成品退換 |
| 5000 | 料件進出區 | 5000 | 料件進出區 |
| 5010 | 特殊區域研發貨物 | 5010 | 特殊區域研發貨物 |
| 5014 | 區內來料加工 | 5014 | 區內來料加工 |
| 5015 | 區內進料加工貨物 | 5015 | 區內進料加工貨物 |
| 5033 | 區內倉儲貨物 | 5033 | 區內倉儲貨物 |
| 5034 | 區內物流貨物 | 5034 | 區內物流貨物 |
| 5100 | 成品進出區 | 5100 | 成品進出區 |
| 5300 | 設備進出區 | 5300 | 設備進出區 |
| 5335 | 境外設備進區 | 5335 | 境外設備進區 |
| 5361 | 區內設備退運 | 5361 | 區內設備退運 |
| 6033 | 物流中心進出境貨物 | 6033 | 物流中心進出境貨物 |
| 9600 | 內貿貨物跨境運輸 | 9600 | 內貿貨物跨境運輸 |
| 9610 | 電子商務 | 9610 | 電子商務 |
| 9639 | 海關處理貨物 | 9639 | 海關處理貨物 |
| 9700 | 后續補稅 | 9700 | 后續補稅 |
| 9739 | 其他貿易 | 9739 | 其他貿易 |
| 9800 | 租賃征稅 | 9800 | 租賃征稅 |
| 9839 | 留贈轉賣物品 | 9839 | 留贈轉賣物品 |
| 9900 | 其他 | 9900 | 其他 |



