| 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| HKD | 港幣 | Hong Kong Dollar |
| IDR | 印度尼西亞盧比 | Rupiah |
| JPY | 日本元 | Yen |
| MOP | 澳門元 | Pataca |
| MYR | 馬來西亞林吉特 | Malaysian Ringgit |
| PHP | 菲律賓比索 | Philippine Piso |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar |
| KRW | 韓國圓 | Won |
| THB | 泰國銖 | Baht |
| CNY | 人民幣 | Yuan Renminbi |
| TWD | 新臺幣 | New Taiwan Dollar |
| EUR | 歐元 | Euro |
| DKK | 丹麥克朗 | Danish Krone |
| GBP | 英鎊 | Pound Sterling |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc |
| RUB | 俄羅斯盧布 | Russian Ruble |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar |
| USD | 美元 | US Dollar |
| AUD | 澳大利亞元 | Australian Dollar |
| NZD | 新西蘭元 | New Zealand Dollar |



