海關(guān)總署公告2021年第30號
(關(guān)于發(fā)布2020年度《國際衛(wèi)生條例(2005)》口岸公共衛(wèi)生核心能力達標情況的公告)
為持續(xù)貫徹落實《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》有關(guān)要求,履行世界衛(wèi)生組織(WHO)締約國義務(wù),海關(guān)總署組織開展了2020年度全國口岸公共衛(wèi)生核心能力達標考核工作。2020年,有1個改(擴)建航空口岸(廣州白云國際機場)申請達標考核,經(jīng)評估,達到《國際衛(wèi)生條例(2005)》口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)標準。
截至目前,全國共有272個口岸達到口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)標準,現(xiàn)將名單予以公布(見附件)。
特此公告。
附件:《國際衛(wèi)生條例(2005)》口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)達標口岸名單(2020年度).xls
海關(guān)總署
2021年4月13日
| 附件 | |||||||
| 《國際衛(wèi)生條例(2005)》口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè) 達標口岸名單 |
|||||||
| (2020年度) | |||||||
| 序號 | 省份 | 口岸數(shù)量 | 口岸類型 | 口岸名稱 | 達標日期 | ||
| 航空口岸 | 水運口岸 | 陸路口岸 | |||||
| 合計 | 272 | 71 | 123 | 78 | |||
| 1 | 北京 | 2 | 1 | 0 | 1 | 北京首都國際機場口岸 | 2016年10月17日 |
| 2 | 北京西站鐵路口岸 | 2014年4月25日 | |||||
| 3 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 0 | 天津港 | 2012年8月31日 |
| 4 | 天津濱海國際機場 | 2012年8月30日 | |||||
| 5 | 河北 | 5 | 1 | 4 | 0 | 秦皇島港 | 2013年6月19日 |
| 6 | 唐山港口岸京唐港 | 2013年6月20日 | |||||
| 7 | 黃驊港 | 2013年6月21日 | |||||
| 8 | 唐山港口岸曹妃甸港 | 2013年6月20日 | |||||
| 9 | 石家莊正定國際機場 | 2013年6月18日 | |||||
| 10 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 太原武宿國際機場 | 2013年6月17日 |
| 11 | 內(nèi)蒙古 | 17 | 4 | 0 | 13 | 二連浩特鐵路口岸 | 2012年9月6日 |
| 12 | 二連浩特公路口岸 | 2012年9月6日 | |||||
| 13 | 呼和浩特白塔國際機場 | 2012年9月5日 | |||||
| 14 | 滿洲里西郊國際機場 | 2013年7月20日 | |||||
| 15 | 滿洲里公路口岸 | 2013年7月3日 | |||||
| 16 | 滿洲里鐵路口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 17 | 阿日哈沙特公路口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| 18 | 甘其毛都公路口岸 | 2013年9月7日 | |||||
| 19 | 策克公路口岸 | 2013年9月5日 | |||||
| 20 | 呼倫貝爾東山國際機場 | 2013年12月6日 | |||||
| 21 | 珠恩嘎達布其口岸 | 2013年12月4日 | |||||
| 22 | 額布都格口岸 | 2013年12月6日 | |||||
| 23 | 黑山頭口岸 | 2013年12月8日 | |||||
| 24 | 室韋口岸 | 2013年12月7日 | |||||
| 25 | 滿都拉口岸 | 2013年12月2日 | |||||
| 26 | 阿爾山公路口岸 | 2015年8月26日 | |||||
| 27 | 鄂爾多斯伊金霍洛國際機場 | 2019年10月17日 | |||||
| 28 | 遼寧 | 12 | 2 | 8 | 2 | 大連港口岸 | 2013年6月19日 |
| 29 | 錦州港口岸 | 2013年6月21日 | |||||
| 30 | 旅順新港口岸 | 2013年6月18日 | |||||
| 31 | 莊河港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 32 | 葫蘆島港口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| 33 | 營口港口岸 | 2013年6月20日 | |||||
| 34 | 丹東港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 35 | 丹東鐵路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 36 | 丹東公路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 37 | 大連國際機場 | 2013年6月17日 | |||||
| 38 | 沈陽桃仙國際機場 | 2013年6月22日 | |||||
| 39 | 盤錦港口岸 | 2018年10月31日 | |||||
| 40 | 吉林 | 15 | 2 | 0 | 13 | 長春龍嘉國際機場口岸 | 2013年6月30日 |
| 41 | 延吉朝陽川國際機場口岸 | 2013年6月25日 | |||||
| 42 | 延邊開山屯公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 43 | 延邊三合公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 44 | 延邊南坪公路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| 45 | 延邊古城里公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 46 | 圖們江橋公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 47 | 圖們鐵路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 48 | 集安鐵路口岸 | 2013年11月26日 | |||||
| 49 | 琿春公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 50 | 琿春鐵路口岸 | 2014年4月23日 | |||||
| 51 | 圈河公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 52 | 臨江公路口岸 | 2013年11月27日 | |||||
| 53 | 長白山公路口岸 | 2013年12月28日 | |||||
| 54 | 沙坨子公路口岸 | 2013年11月28日 | |||||
| 55 | 黑龍江 | 18 | 4 | 9 | 5 | 黑河水運口岸 | 2013年3月25日 |
| 56 | 東寧公路口岸 | 2013年3月31日 | |||||
| 57 | 哈爾濱航空口岸 | 2013年3月27日 | |||||
| 58 | 虎林公路口岸 | 2013年3月29日 | |||||
| 59 | 牡丹江航空口岸 | 2013年4月1日 | |||||
| 60 | 綏芬河公路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 61 | 綏芬河鐵路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 62 | 同江水運口岸 | 2013年3月28日 | |||||
| 63 | 撫遠水運口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 64 | 嘉蔭水運口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 65 | 蘿北水運口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 66 | 遜克水運口岸 | 2013年10月22日 | |||||
| 67 | 饒河水運口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 68 | 富錦水運口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 69 | 齊齊哈爾航空口岸 | 2013年10月20日 | |||||
| 70 | 佳木斯航空口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 71 | 密山公路口岸 | 2014年4月21日 | |||||
| 72 | 漠河水運口岸 | 2013年10月28日 | |||||
| 73 | 上海 | 4 | 2 | 1 | 1 | 上海港(吳淞、龍吳、外高橋、上海港國際客運中心、吳淞口國際郵輪港、洋山港) | 2016年11月11日 |
| 74 | 上海鐵路口岸 | 2013年1月16日 | |||||
| 75 | 上海浦東國際機場 | 2016年11月10日 | |||||
| 76 | 上海虹橋國際機場 | 2013年1月16日 | |||||
| 77 | 江蘇 | 25 | 9 | 16 | 0 | 南京祿口國際機場 | 2016年12月20日 |
| 78 | 南京港 | 2013年8月31日 | |||||
| 79 | 張家港港 | 2016年12月20日 | |||||
| 80 | 南通港 | 2012年9月5日 | |||||
| 81 | 鎮(zhèn)江港 | 2012年9月1日 | |||||
| 82 | 江陰港 | 2012年9月3日 | |||||
| 83 | 常熟港 | 2012年9月4日 | |||||
| 84 | 太倉港 | 2012年9月5日 | |||||
| 85 | 常州港 | 2012年9月2日 | |||||
| 86 | 無錫碩放國際機場 | 2012年9月2日 | |||||
| 87 | 連云港 | 2013年1月26日 | |||||
| 88 | 泰州港 | 2013年1月23日 | |||||
| 89 | 揚州港 | 2013年1月22日 | |||||
| 90 | 徐州觀音國際機場 | 2013年1月27日 | |||||
| 91 | 鹽城南洋國際機場 | 2013年1月25日 | |||||
| 92 | 鹽城大豐港 | 2013年1月25日 | |||||
| 93 | 如皋港 | 2013年1月24日 | |||||
| 94 | 常州國際機場 | 2015年11月17日 | |||||
| 95 | 淮安漣水國際機場 | 2015年11月19日 | |||||
| 96 | 靖江港口岸 | 2015年11月18日 | |||||
| 97 | 南通興東國際機場 | 2016年11月30日 | |||||
| 98 | 揚州泰州國際機場 | 2016年12月1日 | |||||
| 99 | 南通啟東港 | 2017年12月26日 | |||||
| 100 | 南通如東洋口港 | 2017年12月27日 | |||||
| 101 | 連云港白塔埠國際機場 | 2018年11月15日 | |||||
| 102 | 浙江 | 13 | 4 | 9 | 0 | 杭州蕭山國際機場 | 2012年9月3日 |
| 103 | 舟山港(綠華島、黃興島) | 2012年9月4日 | |||||
| 104 | 溫州龍灣國際機場 | 2013年1月25日 | |||||
| 105 | 溫州港(洞頭) | 2013年1月25日 | |||||
| 106 | 嘉興港 | 2013年1月23日 | |||||
| 107 | 臺州港(大陳島、紅光) | 2013年1月24日 | |||||
| 108 | 義烏國際機場 | 2015年11月25日 | |||||
| 109 | 寧波港口岸大榭港區(qū) | 2016年11月20日 | |||||
| 110 | 寧波港口岸梅山港區(qū) | 2012年9月6日 | |||||
| 111 | 寧波港口岸北侖港區(qū) | 2012年9月6日 | |||||
| 112 | 寧波港口岸鎮(zhèn)海港區(qū) | 2013年1月23日 | |||||
| 113 | 寧波港口岸穿山港區(qū) | 2012年9月6日 | |||||
| 114 | 寧波櫟社國際機場 | 2012年9月5日 | |||||
| 115 | 安徽 | 7 | 2 | 5 | 0 | 蕪湖港 | 2013年6月24日 |
| 116 | 黃山屯溪國際機場 | 2013年6月26日 | |||||
| 117 | 銅陵港 | 2013年10月21日 | |||||
| 118 | 安慶港 | 2013年10月19日 | |||||
| 119 | 池州港 | 2013年10月20日 | |||||
| 120 | 馬鞍山港 | 2013年10月22日 | |||||
| 121 | 合肥新橋國際機場 | 2013年10月18日 | |||||
| 122 | 福建 | 14 | 4 | 10 | 0 | 福州港 | 2012年9月8日 |
| 123 | 泉州港 | 2012年9月7日 | |||||
| 124 | 松下港(江陰港區(qū)、松下港區(qū)) | 2014年4月21日 | |||||
| 125 | 福州長樂國際機場 | 2012年9月9日 | |||||
| 126 | 城澳/寧德港 | 2013年1月24日 | |||||
| 127 | 泉州港口岸肖厝港區(qū) | 2013年1月22日 | |||||
| 128 | 莆田港口岸秀嶼港區(qū) | 2013年1月23日 | |||||
| 129 | 漳州(東山港區(qū)) | 2013年1月21日 | |||||
| 130 | 泉州晉江國際機場 | 2013年1月22日 | |||||
| 131 | 平潭港(澳前港區(qū)) | 2016年1月11日 | |||||
| 132 | 武夷山機場 | 2018年11月17日 | |||||
| 133 | 廈門高崎國際機場 | 2016年11月11日 | |||||
| 134 | 廈門港(東渡港區(qū)、海滄港區(qū)、郵輪中心) | 2016年11月11日 | |||||
| 135 | 漳州港(招銀港區(qū)) | 2013年1月20日 | |||||
| 136 | 江西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南昌昌北國際機場 | 2013年10月23日 |
| 137 | 九江城西港 | 2014年4月23日 | |||||
| 138 | 山東 | 16 | 4 | 12 | 0 | 濟南國際機場 | 2016年11月7日 |
| 139 | 煙臺萊山國際機場 | 2012年9月4日 | |||||
| 140 | 煙臺港 | 2012年9月5日 | |||||
| 141 | 青島港大港港區(qū) | 2013年1月22日 | |||||
| 142 | 青島港黃島港區(qū) | 2012年9月6日 | |||||
| 143 | 青島流亭國際機場 | 2012年9月7日 | |||||
| 144 | 日照港 (2019年11月整合石臼和嵐山并入日照港口岸。) | 石臼港區(qū)2012年9月6 日 嵐山港區(qū)2013年6月25日 | |||||
| 145 | 威海大水泊國際機場 | 2013年1月24日 | |||||
| 146 | 石島港 | 2013年1月23日 | |||||
| 147 | 龍眼港 | 2013年1月23日 | |||||
| 148 | 龍口港 | 2013年1月25日 | |||||
| 149 | 威海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 150 | 蓬萊港 | 2013年1月25日 | |||||
| 151 | 濰坊港 | 2013年6月23日 | |||||
| 152 | 萊州港 | 2013年6月24日 | |||||
| 153 | 東營港 | 2013年6月22日 | |||||
| 154 | 河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 鄭州新鄭國際機場 | 2013年6月29日 |
| 155 | 鄭州東站鐵路貨運口岸 | 2014年4月24日 | |||||
| 156 | 洛陽航空口岸 | 2013年12月24日 | |||||
| 157 | 湖北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 黃石港 | 2013年11月30日 |
| 158 | 武漢天河國際機場 | 2013年11月28日 | |||||
| 159 | 宜昌三峽國際機場 | 2013年12月1日 | |||||
| 160 | 武漢港口岸陽邏港區(qū) | 2013年11月29日 | |||||
| 161 | 湖南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 長沙黃花國際機場 | 2013年6月18日 |
| 162 | 城陵磯港 | 2013年12月3日 | |||||
| 163 | 張家界荷花國際機場 | 2013年12月4日 | |||||
| 164 | 廣東 | 49 | 5 | 31 | 13 | 廣州白云國際機場 | 2016年11月11日(初次達標) 2020年1月17日(改擴建達標) |
| 165 | 廣州南沙港 | 2016年11月12日 | |||||
| 166 | 蓮花山港 | 2012年9月8日 | |||||
| 167 | 中山港(神灣港區(qū)) | 2012年9月8日(初次達標) 2018年13日(改擴建達標) |
|||||
| 168 | 順德港 | 2013年1月19日 | |||||
| 169 | 江門港 | 2013年1月21日 | |||||
| 170 | 揭陽潮汕國際機場(原汕頭機場) | 2013年1月26日 | |||||
| 171 | 汕頭港 | 2013年1月25日 | |||||
| 172 | 南海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 173 | 茂名水東港 | 2013年1月25日 | |||||
| 174 | 湛江港 | 2013年1月27日 | |||||
| 175 | 廣州港口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 176 | 湛江機場 | 2013年6月27日 | |||||
| 177 | 鶴山港 | 2013年6月25日 | |||||
| 178 | 新會港 | 2013年6月25日 | |||||
| 179 | 佛山鐵路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 180 | 高明港 | 2013年6月24日 | |||||
| 181 | 惠州港 | 2013年12月8日 | |||||
| 182 | 東莞鐵路口岸 | 2013年7月2日 | |||||
| 183 | 肇慶鐵路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| 184 | 汕尾港 | 2013年6月30日 | |||||
| 185 | 梅縣機場 | 2013年6月29日 | |||||
| 186 | 陽江港 | 2012年12月12日 | |||||
| 187 | 潮州港 | 2013年12月9日 | |||||
| 188 | 廣州天河鐵路口岸 | 2013年12月5日 | |||||
| 189 | 潮陽港 | 2013年12月10日 | |||||
| 190 | 虎門港澳客運碼頭 | 2013年12月4日 | |||||
| 191 | 揭陽港口岸(神泉港區(qū)) | 2019年10月31日 | |||||
| 192 | 羅湖口岸 | 2012年9月3日 | |||||
| 193 | 深圳灣口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 194 | 沙頭角口岸 | 2012年9月3日 | |||||
| 195 | 福田口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 196 | 大鏟灣口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| 197 | 蛇口口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 198 | 媽灣口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 199 | 赤灣口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| 200 | 皇崗口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| 201 | 鹽田港口岸 | 2016年11月14日 | |||||
| 202 | 深圳寶安國際機場 | 2016年11月15日 | |||||
| 203 | 大亞灣口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| 204 | 文錦渡口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| 205 | 橫琴口岸 | 2012年9月1日 | |||||
| 206 | 拱北口岸 | 2012年8月31日 | |||||
| 207 | 九洲港 | 2013年1月18日 | |||||
| 208 | 高欄港 | 2013年1月21日 | |||||
| 209 | 灣仔港 | 2013年1月19日 | |||||
| 210 | 珠澳/跨境工業(yè)區(qū)口岸 | 2013年1月19日 | |||||
| 211 | 斗門港 | 2013年12月26日 | |||||
| 212 | 萬山港 | 2013年12月28日 | |||||
| 213 | 廣西 | 16 | 3 | 7 | 6 | 防城港(2019年11月整合江山、企沙并入防城港口岸。) | 企沙港區(qū)2013年1月22日 江山港區(qū)2013年6月18日 |
| 214 | 東興口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| 215 | 友誼關(guān) | 2012年9月6日 | |||||
| 216 | 桂林兩江國際機場 | 2012年9月7日 | |||||
| 217 | 北海港 | 2013年1月24日 | |||||
| 218 | 北海港口岸石頭埠作業(yè)區(qū) | 2013年9月10日 | |||||
| 219 | 欽州港(含保稅港區(qū)) | 2013年1月23日 | |||||
| 220 | 南寧吳圩國際機場 | 2013年1月21日(初次達標) 2018年4月11日(改擴建達標) |
|||||
| 221 | 北海福成國際機場 | 2013年1月24日 | |||||
| 222 | 憑祥鐵路口岸 | 2013年9月12日 | |||||
| 223 | 水口公路口岸 | 2013年9月13日 | |||||
| 224 | 龍邦公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 225 | 平孟公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 226 | 柳州港 | 2013年9月9日 | |||||
| 227 | 梧州港 | 2013年6月20日 | |||||
| 228 | 貴港港 | 2013年6月19日 | |||||
| 229 | 海南 | 7 | 2 | 5 | 0 | 三亞鳳凰國際機場 | 2013年6月22日 |
| 230 | 三亞鳳凰港 | 2013年6月22日 | |||||
| 231 | ??诿捞m國際機場 | 2016年11月9日 | |||||
| 232 | 海口港 | 2013年12月9日 | |||||
| 233 | 八所港 | 2013年12月11日 | |||||
| 234 | 洋浦港 | 2013年12月10日 | |||||
| 235 | 清瀾港 | 2016年1月15日 | |||||
| 236 | 重慶 | 2 | 1 | 1 | 0 | 重慶江北國際機場 | 2012年9月3日 |
| 237 | 重慶港口岸寸灘港區(qū) | 2012年9月3日 | |||||
| 238 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 成都雙流國際機場 | 2016年11月9日 |
| 239 | 貴州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 龍洞堡國際機場 | 2014年4月21日 |
| 240 | 云南 | 12 | 3 | 0 | 9 | 昆明長水國際機場 | 2013年6月23日 |
| 241 | 河口公路口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| 242 | 磨憨公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 243 | 瑞麗公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 244 | 畹町公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 245 | 騰沖猴橋公路口岸 | 2013年12月29日 | |||||
| 246 | 文山天保公路口岸 | 2013年12月25日 | |||||
| 247 | 西雙版納國際機場 | 2013年12月27日 | |||||
| 248 | 麗江三義國際機場 | 2014年5月5日 | |||||
| 249 | 孟定清水河公路口岸 | 2014年5月7日 | |||||
| 250 | 打洛公路口岸 | 2014年5月5日 | |||||
| 251 | 金水河公路口岸 | 2014年5月8日 | |||||
| 252 | 西藏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 拉薩貢嘎國際機場 | 2013年11月1日 |
| 253 | 樟木公路口岸 | 2013年10月27日 | |||||
| 254 | 陜西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西安咸陽國際機場 | 2013年12月9日 |
| 255 | 甘肅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蘭州中川國際機場 | 2013年12月6日 |
| 256 | 青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西寧曹家堡國際機場 | 2014年4月23日 |
| 257 | 寧夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 銀川河東國際機場 | 2013年12月4日 |
| 258 | 新疆 | 15 | 2 | 0 | 13 | 烏魯木齊國際機場 | 2012年9月3日 |
| 259 | 塔克什肯口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 260 | 吉木乃口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| 261 | 阿拉山口口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| 262 | 霍爾果斯口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 263 | 都拉塔口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 264 | 喀什機場 | 2013年6月22日 | |||||
| 265 | 吐爾尕特口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| 266 | 巴克圖公路口岸 | 2013年9月10日 | |||||
| 267 | 紅山嘴公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| 268 | 烏拉斯臺公路口岸 | 2013年9月17日 | |||||
| 269 | 紅其拉甫公路口岸 | 2013年11月22日 | |||||
| 270 | 伊爾克什坦公路口岸 | 2013年11月20日 | |||||
| 271 | 卡拉蘇公路口岸 | 2013年11月21日 | |||||
| 272 | 老爺廟公路口岸 | 2013年11月24日 | |||||



