海關總署公告2021年第39號(關于調整必須實施檢驗的進出口商品目錄的公告)
根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例,海關總署決定對必須實施檢驗的進出口商品目錄進行調整,現公告如下:
一、對涉及機電產品、金屬材料、化工品、仿真飾品等234個10位海關商品編號取消監管條件“A”,海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。
二、對涉及進口再生原料的8個10位海關商品編號增設監管條件“A”,海關對相關商品實施進口商品檢驗。
三、對涉及出口鋼坯、生鐵的24個10位海關商品編號增設海關監管條件“B”,海關對相關商品實施出口商品檢驗。
本公告自2021年6月10日起實施,調整后的監管要求見附件。
特此公告。
附件:必須實施檢驗的進出口商品目錄調整表
海關總署
2021年6月1日
附件:
| 必須實施檢驗的進出口商品目錄調整表 | ||||
| 序號 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 調整前監管條件 | 調整后監管條件 |
| 1 | 8417100000 | 礦砂、金屬的焙燒、熔化用爐 | A | |
| 2 | 8417801000 | 煉焦爐 | A | |
| 3 | 8417802000 | 放射性廢物焚燒爐 | A | |
| 4 | 8417803000 | 水泥回轉窯 | A | |
| 5 | 8417804000 | 石灰石分解爐 | A | |
| 6 | 8417805000 | 垃圾焚燒爐 | A | |
| 7 | 8417809010 | 平均溫度>1000℃的耐腐蝕焚燒爐 | A | |
| 8 | 8417809020 | 熱裂解爐 | A | |
| 9 | 8417809090 | 其他非電熱的工業用爐及烘箱 | A | |
| 10 | 8419391000 | 微空氣流動陶瓷坯件干燥器 | A | |
| 11 | 8419399020 | 煙絲烘干機 | A | |
| 12 | 8419399030 | 干燥箱 | A | |
| 13 | 8419399050 | 污泥干燥機 | A | |
| 14 | 8419399090 | 其他用途的干燥器 | A | |
| 15 | 8419409010 | 氫-低溫蒸餾塔 | A | |
| 16 | 8419409020 | 耐腐蝕蒸餾塔 | A | |
| 17 | 8419409090 | 其他蒸餾或精餾設備 | A | |
| 18 | 8419500030 | 冷卻UF6的熱交換器 | A | |
| 19 | 8419500040 | 冷卻氣體用熱交換器 | A | |
| 20 | 8419609010 | 液化器 | A | |
| 21 | 8419891000 | 加氫反應器 | A | |
| 22 | 8419899021 | 凝華器(或冷阱) | A | |
| 23 | 8419899023 | UF6冷阱 | A | |
| 24 | 8456110090 | 其他用激光處理的機床 | A | |
| 25 | 8456120000 | 用其他光或光子束處理的機床 | A | |
| 26 | 8456200000 | 用超聲波處理各種材料的加工機床 | A | |
| 27 | 8456301010 | 數控放電加工機床 | A | |
| 28 | 8456301090 | 其他數控的放電處理加工機床 | A | |
| 29 | 8456309010 | 非數控放電加工機床 | A | |
| 30 | 8456309090 | 其他非數控的放電處理加工機床 | A | |
| 31 | 8456409000 | 其他用等離子弧處理的機床 | A | |
| 32 | 8456500000 | 水射流切割機 | A | |
| 33 | 8456900000 | 其他方法處理材料的加工機床 | A | |
| 34 | 8457101000 | 立式加工金屬的加工中心 | A | |
| 35 | 8457102000 | 臥式加工金屬的加工中心 | A | |
| 36 | 8457103000 | 龍門式加工金屬的加工中心 | A | |
| 37 | 8457109100 | 銑車復合加工中心 | A | |
| 38 | 8457109900 | 其他加工金屬的加工中心 | A | |
| 39 | 8457200000 | 加工金屬的單工位組合機床 | A | |
| 40 | 8457300000 | 加工金屬的多工位組合機床 | A | |
| 41 | 8458110090 | 其他切削金屬的臥式數控車床 | A | |
| 42 | 8458190000 | 切削金屬的其他臥式車床 | A | |
| 43 | 8458911090 | 其他切削金屬的立式數控車床 | A | |
| 44 | 8458912090 | 其他切削金屬的數控車床 | A | |
| 45 | 8458990000 | 切削金屬的其他車床 | A | |
| 46 | 8459100000 | 切削金屬的直線移動式動力頭鉆床 | A | |
| 47 | 8459210000 | 切削金屬的其他數控鉆床 | A | |
| 48 | 8459290000 | 切削金屬的其他鉆床 | A | |
| 49 | 8459310000 | 切削金屬的其他數控鏜銑機床 | A | |
| 50 | 8459390000 | 切削金屬的其他鏜銑機床 | A | |
| 51 | 8459410000 | 切削金屬的其他數控鏜床 | A | |
| 52 | 8459490000 | 切削金屬的其他鏜床 | A | |
| 53 | 8459510000 | 切削金屬的升降臺式數控銑床 | A | |
| 54 | 8459590000 | 切削金屬的其他升降臺式銑床 | A | |
| 55 | 8459611000 | 切削金屬的其他龍門數控銑床 | A | |
| 56 | 8459619000 | 切削金屬的其他數控銑床 | A | |
| 57 | 8459691000 | 切削金屬的其他龍門非數控銑床 | A | |
| 58 | 8459699000 | 切削金屬的其他非數控銑床 | A | |
| 59 | 8459700000 | 切削金屬的其他攻絲機床 | A | |
| 60 | 8460121000 | 加工金屬的數控平面磨床 | A | |
| 61 | 8460199000 | 加工金屬的其他非數控平面磨床 | A | |
| 62 | 8460221000 | 加工金屬的數控無心磨床 | A | |
| 63 | 8460229000 | 加工金屬的其他數控無心磨床 | A | |
| 64 | 8460231100 | 加工金屬的數控曲軸磨床 | A | |
| 65 | 8460231900 | 加工金屬的其他數控外圓磨床 | A | |
| 66 | 8460239000 | 加工金屬的其他數控外圓磨床 | A | |
| 67 | 8460241100 | 加工金屬的數控內圓磨床 | A | |
| 68 | 8460241900 | 加工金屬的其他數控磨床 | A | |
| 69 | 8460249000 | 加工金屬的其他數控磨床 | A | |
| 70 | 8460291100 | 加工金屬的非數控外圓磨床 | A | |
| 71 | 8460291200 | 加工金屬的非數控內圓磨床 | A | |
| 72 | 8460291900 | 加工金屬的其他非數控磨床 | A | |
| 73 | 8460299000 | 加工金屬的其他非數控磨床 | A | |
| 74 | 8460310000 | 加工金屬的數控刃磨機床 | A | |
| 75 | 8460390000 | 加工金屬的其他刃磨機床 | A | |
| 76 | 8460401000 | 金屬珩磨機床 | A | |
| 77 | 8460402000 | 金屬研磨機床 | A | |
| 78 | 8460902000 | 金屬拋光機床 | A | |
| 79 | 8460909000 | 其他用磨石、磨料加工金屬的機床 | A | |
| 80 | 8461401100 | 切削金屬的數控齒輪磨床 | A | |
| 81 | 8461401900 | 切削金屬的數控切齒機、數控齒輪精加工機床 | A | |
| 82 | 8461409000 | 切削金屬的其他切齒機,齒輪磨床 | A | |
| 83 | 8479600000 | 蒸發式空氣冷卻器 | A | |
| 84 | 8479710000 | 機場用旅客登機橋 | A | |
| 85 | 8517691001 | 用于呼叫、提示和尋呼的便攜式接收器 | A | |
| 86 | 8521909010 | 用于光盤生產的金屬母盤生產設備 | A | |
| 87 | 8521909020 | 光盤型廣播級錄像機 | A | |
| 88 | 8525801110 | 抗輻射電視攝像機 | A | |
| 89 | 8525801190 | 其他特種用途電視攝像機 | A | |
| 90 | 8525801200 | 非特種用途廣播級電視攝像機 | A | |
| 91 | 8525803100 | 特種用途視頻攝錄一體機 | A | |
| 92 | 8525803200 | 非特種用途的廣播級視頻攝錄一體機 | A | |
| 93 | 8525803300 | 非特種用途的家用型視頻攝錄一體機 | A | |
| 94 | 8525803910 | 非特種用途的航拍攝錄一體無人機 | A | |
| 95 | 9022299090 | 其他非醫療用α、β、γ射線設備 | A | |
| 96 | 8506101110 | 扣式無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 97 | 8506101210 | 圓柱形無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 98 | 8506101910 | 其他無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 99 | 8506109010 | 其他無汞二氧化錳的原電池及原電池組 | A | |
| 100 | 8506400010 | 氧化銀的原電池及原電池組(無汞) | A | |
| 101 | 8506600010 | 鋅空氣的原電池及原電池組(無汞) | A | |
| 102 | 8506800011 | 無汞燃料電池 | A | |
| 103 | 8506800019 | 其他無汞原電池及原電池組 | A | |
| 104 | 8507100000 | 啟動活塞式發動機用鉛酸蓄電池 | A | |
| 105 | 8507200000 | 其他鉛酸蓄電池 | A | |
| 106 | 8507300010 | 飛機用鎳鎘蓄電池 | A | |
| 107 | 8507300090 | 其他鎳鎘蓄電池 | A | |
| 108 | 8507400000 | 鎳鐵蓄電池 | A | |
| 109 | 8507500000 | 鎳氫蓄電池 | A | |
| 110 | 8507600030 | 飛機用鋰離子蓄電池 | A | |
| 111 | 8507803000 | 全釩液流電池 | A | |
| 112 | 8507809010 | 燃料電池 | A | |
| 113 | 8507809090 | 其他蓄電池 | A | |
| 114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大強度熱軋卷材 | A | |
| 115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm熱軋卷材 | A | |
| 116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強度卷材 | A | |
| 117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A | |
| 118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強度冷軋卷材 | A | |
| 119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強度冷軋卷材 | A | |
| 120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材 | A | |
| 121 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 | A | |
| 122 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿 | A | |
| 123 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 | A | |
| 124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼 | A | |
| 125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼 | A | |
| 126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼 | A | |
| 127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角鋼 | A | |
| 128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字鋼 | A | |
| 129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽鋼 | A | |
| 130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼 | A | |
| 131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼 | A | |
| 132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼 | A | |
| 133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼 | A | |
| 134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型鋼 | A | |
| 135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼 | A | |
| 136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字鋼 | A | |
| 137 | 7222400000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | A | |
| 138 | 7225110000 | 取向性硅電鋼寬板 | A | |
| 139 | 7225401000 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材 | A | |
| 140 | 7225409100 | 寬≥600mm熱軋含硼合金鋼材 | A | |
| 141 | 7225991000 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 | A | |
| 142 | 7226110000 | 取向性硅電鋼窄板 | A | |
| 143 | 7226200000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 | A | |
| 144 | 7226911000 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材 | A | |
| 145 | 7226919100 | 寬度<600mm熱軋含硼合金鋼板材 | A | |
| 146 | 7227100000 | 高速鋼的熱軋盤條 | A | |
| 147 | 7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條 | A | |
| 148 | 7227901000 | 不規則盤卷的含硼合金鋼熱軋條桿 | A | |
| 149 | 7228100000 | 其他高速鋼的條、桿 | A | |
| 150 | 7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | A | |
| 151 | 7228301000 | 含硼合金鋼熱加工條、桿 | A | |
| 152 | 7228701000 | 履帶板合金型鋼 | A | |
| 153 | 7228709000 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 | A | |
| 154 | 7228800000 | 其他合金鋼空心鉆鋼 | A | |
| 155 | 7302100000 | 鋼軌 | A | |
| 156 | 7302300000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 | A | |
| 157 | 7302400000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 | A | |
| 158 | 7302901000 | 鋼鐵軌枕 | A | |
| 159 | 7302909000 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 | A | |
| 160 | 2842904000 | 磷酸鐵鋰 | A | |
| 161 | 2933610000 | 三聚氰胺(蜜胺) | A | |
| 162 | 2933710000 | 6-己內酰胺 | A | |
| 163 | 2935900034 | 磺胺雙甲基嘧啶 | A | |
| 164 | 3104202000 | 純氯化鉀 | A | |
| 165 | 7106101100 | 平均粒徑<3微米非片狀銀粉 | A | |
| 166 | 7106101900 | 平均粒徑≥3微米非片狀銀粉 | A | |
| 167 | 7117110000 | 賤金屬制袖扣、飾扣 | A | |
| 168 | 7117190000 | 其他賤金屬制仿首飾 | A | |
| 169 | 7117900000 | 未列名材料制仿首飾 | A | |
| 170 | 8517180010 | 其他加密電話機 | A | |
| 171 | 8517180090 | 其他電話機 | A | |
| 172 | 8517691091 | 衛星地球站(含終端地球站)無線電發射設備 | A | |
| 173 | 8544601200 | 1千伏<額定電壓≤35千伏的電纜 | A | |
| 174 | 2525300000 | 云母廢料 | A | |
| 175 | 2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣,含錳量>25 % | A | |
| 176 | 2618001090 | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | A | |
| 177 | 2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | A | |
| 178 | 2619000010 | 軋鋼產生的氧化皮 | A | |
| 179 | 2619000021 | 冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20% | A | |
| 180 | 2619000029 | 其他冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣 | A | |
| 181 | 2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產生的渣鋼鐵 | A | |
| 182 | 2619000090 | 冶煉鋼鐵產生的其他熔渣、浮渣及其他廢料 | A | |
| 183 | 2620190000 | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣 | A | |
| 184 | 2620999011 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | A | |
| 185 | 2620999019 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | A | |
| 186 | 2620999020 | 含銅大于10%的銅冶煉轉爐渣及火法精煉渣、其他銅冶煉渣 | A | |
| 187 | 2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅廢碎料 | A | |
| 188 | 2804619013 | 含硅量>99.9999999%的太陽能級多晶硅廢碎料 | A | |
| 189 | 2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅廢碎料 | A | |
| 190 | 2804619093 | 含硅量≥99.99%的太陽能級多晶硅廢碎料 | A | |
| 191 | 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | A | |
| 192 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | A | |
| 193 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | A | |
| 194 | 3915901000 | 聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料 | A | |
| 195 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | A | |
| 196 | 4004000090 | 未硫化橡膠廢碎料、下腳料及其粉、粒 | A | |
| 197 | 5202100000 | 廢棉紗線 | A | |
| 198 | 5505100000 | 合成纖維廢料 | A | |
| 199 | 5505200000 | 人造纖維廢料 | A | |
| 200 | 7112911010 | 金的廢碎料 | A | |
| 201 | 7112911090 | 包金的廢碎料 | A | |
| 202 | 7112921000 | 鉑及包鉑的廢碎料 | A | |
| 203 | 7204300000 | 鍍錫鋼鐵廢碎料 | A | |
| 204 | 7204490010 | 廢汽車壓件 | A | |
| 205 | 7204490020 | 以回收鋼鐵為主的廢五金電器 | A | |
| 206 | 7204490090 | 其他未列名鋼鐵廢碎料 | A | |
| 207 | 7204500000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | A | |
| 208 | 7401000010 | 沉積銅(泥銅) | A | |
| 209 | 7404000010 | 以回收銅為主的廢電機等 | A | |
| 210 | 7404000090 | 其他銅廢碎料 | A | |
| 211 | 7503000000 | 鎳廢碎料 | A | |
| 212 | 7602000010 | 以回收鋁為主的廢電線等 | A | |
| 213 | 7602000090 | 其他鋁廢碎料 | A | |
| 214 | 7902000000 | 鋅廢碎料 | A | |
| 215 | 8002000000 | 錫廢碎料 | A | |
| 216 | 8101970000 | 鎢廢碎料 | A | |
| 217 | 8103300000 | 鉭廢碎料 | A | |
| 218 | 8104200000 | 鎂廢碎料 | A | |
| 219 | 8106001092 | 其他未鍛軋鉍廢碎料 | A | |
| 220 | 8108300000 | 鈦廢碎料 | A | |
| 221 | 8109300000 | 鋯廢碎料 | A | |
| 222 | 8112924010 | 鈮廢碎料 | A | |
| 223 | 8112929011 | 未鍛軋的鉿廢碎料 | A | |
| 224 | 8113001010 | 顆粒或粉末狀碳化鎢廢碎料 | A | |
| 225 | 8113009010 | 其他碳化鎢廢碎料,顆粒或粉末除外 | A | |
| 226 | 8506101190 | 扣式含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 227 | 8506101290 | 圓柱形含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 228 | 8506101990 | 其他含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 | A | |
| 229 | 8506109090 | 其他含汞二氧化錳的原電池及原電池組 | A | |
| 230 | 8506300000 | 氧化汞的原電池及原電池組 | A | |
| 231 | 8506400090 | 氧化銀的原電池及原電池組(含汞) | A | |
| 232 | 8506600090 | 鋅空氣的原電池及原電池組(含汞) | A | |
| 233 | 8506800091 | 含汞燃料電池 | A | |
| 234 | 8506800099 | 其他含汞原電池及原電池組 | A | |
| 235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
| 236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
| 237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020標準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
| 238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的機械加工中產生的再生鋼鐵原料(機械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | A | |
| 239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020標準要求的未列名再生鋼鐵原料 | A | |
| 240 | 7404000020 | 符合標準GB/T38470-2019規定的再生黃銅原料 | A | |
| 241 | 7404000030 | 再生銅原料(符合標準GB/T 38471-2019規定的) | A | |
| 242 | 7602000020 | 再生鑄造鋁合金原料(符合標準GB/T 38472-2019規定的) | A | |
| 243 | 7201100010 | 高純生鐵(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%)﹝999﹞ | B | |
| 244 | 7201100090 | 非合金生鐵,含磷量≤0.5%(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%的高純生鐵除外)﹝999﹞ | B | |
| 245 | 7201200000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量>0.5%﹝999﹞ | B | |
| 246 | 7201500010 | 含金生鐵﹝999﹞ | B | |
| 247 | 7201500090 | 鏡鐵﹝999﹞ | B | |
| 248 | 7205100000 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒﹝101非合金生鐵﹞,﹝102合金生鐵﹞,﹝103其他鐵合金﹞, | B | |
| 249 | 7205210000 | 合金鋼粉末﹝999﹞ | B | |
| 250 | 7205290000 | 生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末﹝999平均粒徑<10微米的超細鐵粉﹞ | B | |
| 251 | 7206100000 | 鐵及非合金鋼錠﹝999﹞ | B | |
| 252 | 7206900000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼[101板坯],[102其他鋼坯(錠)] | B | |
| 253 | 7207110000 | 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯(含碳量<0.25%)﹝999﹞ | B | |
| 254 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度>400毫米的連鑄板坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外)]﹝999﹞ | B | |
| 255 | 7207120090 | 其他矩形截面鋼坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外]﹝999﹞ | B | |
| 256 | 7207190010 | 其他碳含量<0.25%的厚度>400毫米的連鑄板坯﹝999﹞ | B | |
| 257 | 7207190090 | 其他碳含量<0.25%的鋼坯﹝999﹞ | B | |
| 258 | 7207200010 | 車輪用連鑄圓坯(直徑為380毫米和450毫米,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含錳量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,總氧化物含量≤0.0012%)﹝999﹞ | B | |
| 259 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的鋼坯﹝999﹞ | B | |
| 260 | 7218100000 | 不銹鋼錠及其他初級形狀﹝999﹞ | B | |
| 261 | 7218910000 | 矩形截面的不銹鋼半制成品(正方形截面除外)﹝999﹞ | B | |
| 262 | 7218990000 | 其他不銹鋼半制成品﹝999﹞ | B | |
| 263 | 7224100000 | 其他合金鋼錠及其他初級形狀﹝999﹞ | B | |
| 264 | 7224901000 | 粗鑄鍛件坯(單件重量≥10噸﹝999﹞ | B | |
| 265 | 7224909010 | 其他合金鋼圓坯,直徑≥700毫米(其他合金鋼錠及其他初級形態的)﹝999﹞ | B | |
| 266 | 7224909090 | 其他合金鋼坯,直徑≥700毫米的合金鋼圓坯除外(其他合金鋼錠及其他初級形態的)﹝999﹞ | B | |



