海關總署公告2020年第102號
(關于優化電池等進口商品質量安全檢驗監管方式的公告)
為深入推進“放管服”改革,進一步優化口岸營商環境、提升跨境貿易便利化水平,海關總署決定優化電池等進口商品(目錄見附件1)質量安全檢驗監管方式?,F將有關事項公告如下:
一、收貨人在申報時可以按照自愿原則聲明進口商品符合中國相關法律法規和技術規范的強制性要求,并向海關提交電子版或紙質《企業質量安全自我聲明》(模板見附件2)。
二、對收貨人提交《企業質量安全自我聲明》的進口商品,海關實施合格評定時,重點現場驗核貨物規格型號與聲明內容的一致性,對涉及我國強制性產品認證的商品同時驗核貨證一致性,必要時實施抽樣送檢。
三、對收貨人未提交《企業質量安全自我聲明》的進口商品,海關仍采用現行的檢驗監管方式。
本公告自2020年10月1日起實施。
特此公告。
附件:
1.適用商品目錄.xls
2.企業質量安全自我聲明.doc
海關總署
2020年9月7日
| 附件1 | |||
| 適用商品目錄 | |||
| 序號 | HS編碼 | 產品名稱 | 檢驗檢疫條件 |
| 1 | 8506101110 | 扣式無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0005%) | M/ |
| 2 | 8506101190 | 扣式含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0005%) | M/ |
| 3 | 8506101210 | 圓柱形無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) | M/ |
| 4 | 8506101290 | 圓柱形含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) | M/ |
| 5 | 8506101910 | 其他無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%) | M/ |
| 6 | 8506101990 | 其他含汞堿性鋅錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%) | M/ |
| 7 | 8506109010 | 其他無汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | M/ |
| 8 | 8506109090 | 其他含汞二氧化錳的原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | M/ |
| 9 | 8506300000 | 氧化汞的原電池及原電池組 | M/ |
| 10 | 8506400010 | 氧化銀的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | M/ |
| 11 | 8506400090 | 氧化銀的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | M/ |
| 12 | 8506600010 | 鋅空氣的原電池及原電池組(無汞)(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | M/ |
| 13 | 8506600090 | 鋅空氣的原電池及原電池組(含汞)(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | M/ |
| 14 | 8506800019 | 其他無汞原電池及原電池組(汞含量<電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量<電池重量的0.0005%) | M/ |
| 15 | 8506800099 | 其他含汞原電池及原電池組(汞含量≥電池重量的0.0001%,扣式電池的汞含量≥電池重量的0.0005%) | M/ |
| 16 | 8507300000 | 鎳鎘蓄電池 | M/ |
| 17 | 8507400000 | 鎳鐵蓄電池 | M/ |
| 18 | 8507803000 | 全釩液流電池 | M/ |
| 19 | 8544422100 | 80伏<額定電壓≤1000伏有接頭電纜 | L.M/ |
| 20 | 8544422900 | 80伏<額定電壓≤1000伏有接頭電導體 | L.M/ |
| 21 | 8544492100 | 80伏<額定電壓≤1000伏其他電纜 | L.M/ |
| 22 | 8544601200 | 1千伏<額定電壓≤35千伏的電纜 | L.M/ |
附件2
企業質量安全自我聲明(模板)
海關:
(收貨人單位名稱) 進口的下列商品
|
H.S.編碼 |
貨物名稱 |
規格型號 |
數量 |
屬于:
□電池產品
□電線電纜
以上商品符合中國相關法律法規和技術規范的強制性要求。
上述內容真實無誤,本單位承諾對此聲明承擔相應的法律責任。
特此聲明。
收貨人單位名稱(公章):
收貨人單位聯系人:
聯系電話:
日 期:



