商務部、海關總署公告2020年第54號
關于調整加工貿易禁止類商品目錄的公告
為落實國務院決定,支持加工貿易穩定發展,商務部和海關總署對加工貿易禁止類商品目錄進行調整,現將有關事項公告如下:
一、將《商務部 海關總署2014年第90號公告》加工貿易禁止類商品目錄中符合國家產業政策,不屬于高耗能、高污染的產品以及具有較高技術含量的產品剔除,共計剔除199個十位商品編碼。同時,對部分商品禁止方式進行調整(見附件)。
二、調整后的加工貿易禁止類商品目錄仍按《商務部 海關總署2014年第90號公告》有關規定執行。
三、本公告自2020年12月1日起執行。
附件:從加工貿易禁止類目錄調整的商品目錄
商務部 海關總署
2020年11月5日
| 附件 | ||
| 從加工貿易禁止類目錄調整的商品目錄 | ||
| 一、從目錄中剔除的商品 | ||
| 序號 | 商品編碼 | 商品名稱 |
| 1 | 1211201000 | 鮮或干的西洋參(海關特殊監管區域除外,但不得深加工結轉和外發加工) |
| 2 | 2501002000 | 純氯化鈉 |
| 3 | 2519100000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) |
| 4 | 2519901000 | 熔凝鎂氧礦 |
| 5 | 2519902000 | 燒結鎂氧礦(重燒鎂) |
| 6 | 2519903000 | 堿燒鎂(輕燒鎂) |
| 7 | 2519909100 | 化學純氧化鎂 |
| 8 | 2519909910 | 其他氧化鎂含量在70%以上的礦產品 |
| 9 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 |
| 10 | 2526202001 | 滑石粉 |
| 11 | 2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 |
| 12 | 2530909930 | 未煅燒的水鎂石 |
| 13 | 2604000001 | 鎳礦砂及其精礦(黃金價值部分) |
| 14 | 2604000090 | 鎳礦砂及其精礦(非黃金價值部分)(進口硫化鎳精礦出口電鎳7502109000的除外) |
| 15 | 2613900000 | 其他鉬礦砂及其精礦 |
| 16 | 2614000000 | 鈦礦砂及其精礦 |
| 17 | 2706000001 | 含蒽油≥50%及瀝青≥40%的“炭黑油” |
| 18 | 2710129910 | 異戊烯同分異構體混合物,不含生物柴油 |
| 19 | 2710129990 | 其他輕油及制品,不含生物柴油 |
| 20 | 2710192200 | 5-7號燃料油,不含生物柴油 |
| 21 | 2710192910 | 蠟油,不含生物柴油(進口蠟油出口非成品油的除外) |
| 22 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油,不含生物柴油 |
| 23 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 |
| 24 | 2714100000 | 瀝青頁巖、油頁巖及焦油砂 |
| 25 | 2715000000 | 天然瀝青等為基本成分瀝青混合物 |
| 26 | 2811221000 | 二氧化硅硅膠 |
| 27 | 2811229000 | 其他二氧化硅 |
| 28 | 2812901100 | 三氟化氮 |
| 29 | 2827200000 | 氯化鈣 |
| 30 | 2827350000 | 氯化鎳 |
| 31 | 2833240000 | 鎳的硫酸鹽 |
| 32 | 2833293000 | 硫酸鋅 |
| 33 | 2833400000 | 過硫酸鹽 |
| 34 | 2836200000 | 碳酸鈉(純堿) |
| 35 | 2836300000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 36 | 2844100000 | 天然鈾及其化合物 |
| 37 | 2844200000 | U235濃縮鈾,钚及其化合物 |
| 38 | 2844300000 | U235貧化鈾,釷及其化合物 |
| 39 | 2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 |
| 40 | 2907210001 | 間苯二酚 |
| 41 | 2920909090 | 其他無機酸酯(不包括鹵化氫的酯,包括其鹽以及它們的鹵化、磺化,硝化或亞硝化衍生物)(出口碳酸二甲酯除外) |
| 42 | 2922422000 | 谷氨酸鈉 |
| 43 | 3101001100 | 未經化學處理的鳥糞 |
| 44 | 3101001990 | 未經化學處理的其他動植物肥料 |
| 45 | 3101009010 | 經化學處理的含動物源性成分(如糞、羽毛等)動植物肥料 |
| 46 | 3101009090 | 經化學處理的其他動植物肥料 |
| 47 | 3102100001 | 尿素 |
| 48 | 3102100090 | 尿素 |
| 49 | 3102500000 | 硝酸鈉 |
| 50 | 3103101000 | 重過磷酸鈣 |
| 51 | 3103109000 | 其他過磷酸鈣 |
| 52 | 3103900000 | 其他礦物磷肥或化學磷肥 |
| 53 | 3104202000 | 純的氯化鉀 |
| 54 | 3104209000 | 其他氯化鉀 |
| 55 | 3104300000 | 硫酸鉀 |
| 56 | 3104901000 | 光鹵石,鉀鹽及其他天然粗鉀鹽 |
| 57 | 3104909000 | 其他礦物鉀肥及化學鉀肥 |
| 58 | 3105100090 | 制成片狀及類似形狀或零售包裝的第31章其他貨品 |
| 59 | 3105200001 | 化學肥料或礦物肥料 |
| 60 | 3105200090 | 化學肥料或礦物肥料 |
| 61 | 3105300001 | 磷酸氫二銨 |
| 62 | 3105300090 | 磷酸氫二銨 |
| 63 | 3105400000 | 磷酸二氫銨 |
| 64 | 3105590000 | 其他含氮、磷兩種元素肥料 |
| 65 | 3105600000 | 含磷、鉀兩種元素的肥料 |
| 66 | 3105900000 | 其他肥料 |
| 67 | 3204170000 | 顏料及以其為基本成分的制品 |
| 68 | 3204200000 | 用作熒光增白劑的有機合成產品 |
| 69 | 3206111000 | 鈦白粉 |
| 70 | 3402110000 | 陰離子型有機表面活性劑(進口烷基磺酸鈉除外) |
| 71 | 3402130090 | 其他非離子型有機表面活性劑(進口聚氧乙烯聚苯乙烯酚醚除外) |
| 72 | 3808940010 | 醫用消毒劑 |
| 73 | 3824300010 | 混合的未燒結金屬碳化鎢 |
| 74 | 4301100000 | 整張生水貂皮 |
| 75 | 4301600090 | 其他整張生狐皮 |
| 76 | 4703210090 | 其他漂白針葉木堿木漿或硫酸鹽木漿(包括半漂白的,溶解級的除外) |
| 77 | 4703290000 | 漂白非針葉木堿木漿或硫酸鹽木漿 |
| 78 | 4705000000 | 機械與化學聯合制漿法制的木漿 |
| 79 | 4707100000 | 回收(廢碎)的未漂白牛皮、瓦楞紙或紙板 |
| 80 | 4707200000 | 回收(廢碎)的漂白化學木漿制的紙和紙板 |
| 81 | 4707300000 | 回收(廢碎)的機械木漿制的紙或紙板 |
| 82 | 4802209000 | 其他光,熱,電敏紙,紙板的原紙 |
| 83 | 4802540000 | 書寫,印刷等用未涂布薄紙或紙板 |
| 84 | 4811599100 | 鍍鋁的用塑料涂布,浸漬的其他紙及紙板 |
| 85 | 7001000090 | 玻璃塊料 |
| 86 | 7003190001 | 液晶或有機發光二極管(OLED)顯示屏用原板玻璃,包括保護屏用含堿玻璃 |
| 87 | 7005290002 | 液晶或有機發光二極管(OLED)顯示屏用原板玻璃,包括保護屏用含堿玻璃(非夾絲浮法玻璃板、片) |
| 88 | 7208100000 | 軋有花紋的熱軋卷材 |
| 89 | 7208250000 | 厚度≥4.75mm其他經酸洗的熱軋卷材 |
| 90 | 7208261000 | 3≤厚度<4.75mm其他大強度熱軋卷材 |
| 91 | 7208269000 | 其他3mm≤厚度<4.75mm熱軋卷材 |
| 92 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材 |
| 93 | 7208279000 | 1.5mm≤厚度<3mm其他的熱軋卷材 |
| 94 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材 |
| 95 | 7208370000 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他熱軋卷材 |
| 96 | 7208381000 | 3mm≤厚度<4.75mm的大強度卷材 |
| 97 | 7208389000 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的卷材 |
| 98 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材 |
| 99 | 7208399000 | 1.5mm≤厚度<3mm的其他熱軋卷材 |
| 100 | 7208400000 | 軋有花紋的熱軋非卷材 |
| 101 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他熱軋非卷材 |
| 102 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他熱軋非卷材 |
| 103 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他熱軋非卷材 |
| 104 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的熱軋非卷材 |
| 105 | 7208531000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強度熱軋非卷材 |
| 106 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材 |
| 107 | 7208541000 | 厚<1.5mm的熱軋非卷材 |
| 108 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材 |
| 109 | 7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 |
| 110 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大強度冷軋卷材 |
| 111 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 |
| 112 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強度冷軋卷材 |
| 113 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小強度冷軋卷材 |
| 114 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強度冷軋卷材 |
| 115 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小強度冷軋卷材 |
| 116 | 7209181000 | 厚度<0.3毫米的非合金鋼冷軋卷材 |
| 117 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材 |
| 118 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材 |
| 119 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材 |
| 120 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材 |
| 121 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材 |
| 122 | 7209900000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材 |
| 123 | 7211130000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材 |
| 124 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材 |
| 125 | 7211190000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 |
| 126 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材 |
| 127 | 7211290000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材 |
| 128 | 7211900000 | 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 |
| 129 | 7212100000 | 鍍(涂)錫的鐵或非合金鋼窄板材 |
| 130 | 7212200000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼窄板材 |
| 131 | 7212300000 | 其他鍍或涂鋅的鐵窄板材 |
| 132 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材 |
| 133 | 7212500000 | 涂鍍其他材料的鐵或非合金鋼窄板材 |
| 134 | 7212600000 | 經包覆的鐵或非合金鋼窄板材 |
| 135 | 7213100000 | 鐵或非合金鋼制熱軋盤條(帶有軋制過程中產生的變形) |
| 136 | 7213200000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條(不帶有軋制過程中產生的變形) |
| 137 | 7213910000 | 圓截面直徑<14mm的其他熱軋盤條(不帶有軋制過程中產生的變形) |
| 138 | 7213990000 | 其他熱軋盤條(不帶有軋制過程中產生的變形) |
| 139 | 7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿(除熱加工外為進一步加工) |
| 140 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿(帶有軋制過程中產生的變形,熱加工指熱軋、熱拉撥或熱擠壓) |
| 141 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿(不帶有軋制過程中產生的變形,熱加工指熱軋、熱拉撥或熱擠壓) |
| 142 | 7214910000 | 其他矩形截面的條、桿(正方形除外) |
| 143 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 |
| 144 | 7215100000 | 其他易切削鋼制冷加工條、桿(包括冷成形) |
| 145 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的條、桿 |
| 146 | 7215900000 | 鐵及非合金鋼的其他條、桿 |
| 147 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 148 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 149 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 150 | 7216210000 | 截面高度<80mm角鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 151 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 152 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 153 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 154 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 155 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 156 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 157 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 158 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 159 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 160 | 7216501000 | 乙字鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 161 | 7216502000 | 球扁鋼(除熱加工外未經進一步加工) |
| 162 | 7216509000 | 其他角材、型材及異型材(除熱加工外未經進一步加工) |
| 163 | 7216610000 | 平板軋材制的角材、型材及異型材(除冷加工外未經進一步加工) |
| 164 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及異型材(除冷加工外未經進一步加工) |
| 165 | 7216910000 | 其他平板軋材制角材、型材、異型材(冷成型或冷加工制的) |
| 166 | 7216990000 | 其他角材、型材及異型材(除冷加工或熱加工外未經進一步加工) |
| 167 | 7217100000 | 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲(不論是否拋光) |
| 168 | 7217200000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 |
| 169 | 7217301000 | 鍍或涂銅的鐵或非合金鋼絲 |
| 170 | 7217309000 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵或非合金鋼絲 |
| 171 | 7217900000 | 其他鐵絲或非合金鋼絲 |
| 172 | 7224909000 | 其他合金鋼坯 |
| 173 | 7225110000 | 取向性硅電鋼寬板(寬度≥600毫米) |
| 174 | 7225190000 | 其他硅電鋼寬板(寬度≥600毫米) |
| 175 | 7225910000 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材 |
| 176 | 7225920000 | 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼寬板材 |
| 177 | 7225991000 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 |
| 178 | 7225999000 | 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 |
| 179 | 7226110000 | 取向性硅電鋼窄板(寬度<600毫米) |
| 180 | 7226920000 | 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材 |
| 181 | 7226991000 | 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材 |
| 182 | 7226992000 | 用其他方法鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材 |
| 183 | 7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條 |
| 184 | 7228600000 | 其他合金鋼條、桿 |
| 185 | 7504001000 | 非合金鎳粉及片狀粉末 |
| 186 | 7603100010 | 顆粒<500μm的微細球形鋁粉 |
| 187 | 7603100090 | 其他非片狀鋁粉 |
| 188 | 7603200000 | 片狀鋁粉末 |
| 189 | 8001201000 | 錫基巴畢脫合金 |
| 190 | 8001202900 | 其他焊錫 |
| 191 | 8001209000 | 其他錫合金 |
| 192 | 8103209000 | 其他未鍛軋鉭,包括簡單燒結而成的條、桿 |
| 193 | 8112923001 | 未鍛軋的銦 |
| 194 | 8112923002 | 銦粉末 |
| 195 | 8112924090 | 未鍛軋的鈮;鈮粉末 |
| 196 | 8112991000 | 其他鍺及其制品 |
| 197 | 8112993000 | 鍛軋的銦及其制品 |
| 198 | 8112994000 | 鍛軋的鈮及其制品 |
| 199 | 8506101110 | 扣式無汞堿性鋅錳的原電池及原電池組 |



